Що, якби у A була ринкова капіталізація B?
Вибрати A
Вибрати B
Порівняння ринкової капіталізації: BLORB і 龙虾
| Показник | BLORB (BLORB) | 龙虾 (Lobster) (龙虾) |
|---|---|---|
| Ціна (USD) | 0,3164 USD | 0,1675 USD |
| Ринкова капіталізація (USD) | -- | 167,36 млн USD |
| Місце за капіталізацією | -- | #210 |
| Обігова пропозиція | -- BLORB | 1 млрд 龙虾 |
| Зміна за 24 год | +81,87% | +21% |
Дані надано CoinGecko. Оновлюються щодня. Останнє оновлення: 23 вер. 2026 р..