Що, якби у A була ринкова капіталізація B?
Вибрати A
Вибрати B
Порівняння ринкової капіталізації: BLORB і MET
| Показник | BLORB (BLORB) | Meteora (MET) |
|---|---|---|
| Ціна (USD) | 0,2393 USD | 0,3428 USD |
| Ринкова капіталізація (USD) | -- | 189,12 млн USD |
| Місце за капіталізацією | -- | #193 |
| Обігова пропозиція | -- BLORB | 551,89 млн MET |
| Зміна за 24 год | -4,4% | +6,27% |
Дані надано CoinGecko. Оновлюються щодня. Останнє оновлення: 24 вер. 2026 р..