Що, якби у A була ринкова капіталізація B?
Вибрати A
Вибрати B
Порівняння ринкової капіталізації: PM і ADI
| Показник | PumpMeme (PM) | ADI (ADI) |
|---|---|---|
| Ціна (USD) | 2,86 USD | 8,64 USD |
| Ринкова капіталізація (USD) | -- | 81,55 млн USD |
| Місце за капіталізацією | -- | #327 |
| Обігова пропозиція | -- PM | 9,43 млн ADI |
| Зміна за 24 год | -16,75% | -2,41% |
Дані надано CoinGecko. Оновлюються щодня. Останнє оновлення: 24 вер. 2026 р..