Farashin crypto da matsayi a yau
Manyan coins 100 bisa market cap. Kowanne yana buɗe shafinsa: inda yake a yau, wa yake gasa da shi, da matsayinsa na kullum.
Bincike yana kaiwa ga kowane coin a cikin 750 na farko.
- #1
Bitcoin BTC$ 84,466Ya sauka 1.9% cikin awa 24$ 1.7T - #2
Ethereum ETH$ 2,683Ya sauka 2.5% cikin awa 24$ 327.63B - #3
Tether USDT$ 0.9999Babu canji cikin awa 24$ 183.45B - #4
BNB BNB$ 765.57Ya sauka 2.9% cikin awa 24$ 101.98B - #5
XRP XRP$ 1.50Ya sauka 4.6% cikin awa 24$ 94.24B - #6
USDC USDC$ 0.9999Babu canji cikin awa 24$ 75.19B - #7
Solana SOL$ 114.81Ya sauka 3% cikin awa 24$ 67.46B - #8
TRON TRX$ 0.3419Babu canji cikin awa 24$ 32.47B - #9
Zcash ZEC$ 1,495Ya sauka 8.7% cikin awa 24$ 25.35B - #10
Figure Heloc FIGR_HELOC$ 1.03Ya sauka 0.5% cikin awa 24$ 23.66B - #11
Hyperliquid HYPE$ 93.90Ya sauka 3% cikin awa 24$ 20.89B - #12
Dogecoin DOGE$ 0.0924Ya sauka 7.7% cikin awa 24$ 14.42B - #13
Monero XMR$ 550.84Ya sauka 4.1% cikin awa 24$ 10.36B - #14
WhiteBIT Coin WBT$ 84.73Ya sauka 2.2% cikin awa 24$ 10.07B - #15
USDS USDS$ 0.9998Babu canji cikin awa 24$ 9.59B - #16
Chainlink LINK$ 12.33Ya sauka 5.2% cikin awa 24$ 9.23B - #17
Cardano ADA$ 0.2379Ya sauka 6.8% cikin awa 24$ 8.93B - #18
Rain RAIN$ 0.0122Ya sauka 6.4% cikin awa 24$ 8.69B - #19
LEO Token LEO$ 8.96Ya sauka 0.15% cikin awa 24$ 8.24B - #20
Stellar XLM$ 0.2019Ya sauka 6.3% cikin awa 24$ 7.05B - #21
Bitcoin Cash BCH$ 336.20Ya sauka 2.3% cikin awa 24$ 6.76B - #22
Uniswap UNI$ 9.24Ya sauka 8.7% cikin awa 24$ 5.74B - #23
NEAR Protocol NEAR$ 4.26Ya sauka 3.3% cikin awa 24$ 5.57B - #24
Ethena USDe USDE$ 0.9997Babu canji cikin awa 24$ 4.89B - #25
Litecoin LTC$ 61.60Ya sauka 2.6% cikin awa 24$ 4.79B - #26
Dai DAI$ 0.9998Babu canji cikin awa 24$ 4.58B - #27
Avalanche AVAX$ 10.29Ya sauka 8.1% cikin awa 24$ 4.56B - #28
USD1 USD1$ 0.9994Babu canji cikin awa 24$ 4.41B - #29
Canton CC$ 0.11Ya sauka 4.4% cikin awa 24$ 4.36B - #30
Gram (prev. Toncoin) GRAM$ 1.42Ya sauka 3.7% cikin awa 24$ 3.98B - #31
Hedera HBAR$ 0.0903Ya sauka 9% cikin awa 24$ 3.96B - #32
Sui SUI$ 0.9566Ya sauka 6.3% cikin awa 24$ 3.92B - #33
Shiba Inu SHIB$ 0.00000562Ya sauka 7.8% cikin awa 24$ 3.31B - #34
Global Dollar USDG$ 0.9999Babu canji cikin awa 24$ 3.25B - #35
Bittensor TAO$ 286.55Ya sauka 9.1% cikin awa 24$ 3.25B - #36
Cronos CRO$ 0.0611Ya sauka 8.6% cikin awa 24$ 3.04B - #37
Bitway BTW$ 1.03Ya hau 16.1% cikin awa 24$ 2.8B - #38
MemeCore M$ 1.22Ya sauka 7% cikin awa 24$ 2.79B - #39
PayPal USD PYUSD$ 1.00Babu canji cikin awa 24$ 2.72B - #40
Tether Gold XAUT$ 4,287Ya sauka 1.7% cikin awa 24$ 2.67B - #41
OKB OKB$ 118.84Ya sauka 3.3% cikin awa 24$ 2.5B - #42
Circle USYC USYC$ 1.14Babu canji cikin awa 24$ 2.43B - #43
Ripple USD RLUSD$ 0.9999Babu canji cikin awa 24$ 2.37B - #44
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL$ 1.00Babu canji cikin awa 24$ 2.28B - #45
Ondo US Dollar Yield USDY$ 1.15Babu canji cikin awa 24$ 2.27B - #46
Mantle MNT$ 0.652Ya sauka 2.4% cikin awa 24$ 2.15B - #47
Aave AAVE$ 138.49Ya sauka 6% cikin awa 24$ 2.14B - #48
Ethena ENA$ 0.2047Ya sauka 5.8% cikin awa 24$ 2.07B - #49
Ondo ONDO$ 0.4125Ya sauka 6.8% cikin awa 24$ 2.01B - #50
Aster ASTER$ 0.6915Ya sauka 5.2% cikin awa 24$ 1.87B - #51
Polkadot DOT$ 1.10Ya sauka 9.8% cikin awa 24$ 1.87B - #52
Pump.fun PUMP$ 0.003995Ya sauka 10.6% cikin awa 24$ 1.87B - #53
PAX Gold PAXG$ 4,284Ya sauka 1.7% cikin awa 24$ 1.86B - #54
Pepe PEPE$ 0.00000431Ya sauka 13% cikin awa 24$ 1.82B - #55
Morpho MORPHO$ 2.56Ya sauka 2.2% cikin awa 24$ 1.79B - #56
World Liberty Financial WLFI$ 0.0541Ya sauka 7% cikin awa 24$ 1.72B - #57
Sky SKY$ 0.0696Ya hau 0.28% cikin awa 24$ 1.63B - #58
Internet Computer ICP$ 2.91Ya sauka 3.4% cikin awa 24$ 1.62B - #59
HTX DAO HTX$ 0.00000171Ya sauka 1.4% cikin awa 24$ 1.54B - #60
USDD USDD$ 0.9979Ya sauka 0.056% cikin awa 24$ 1.51B - #61
Worldcoin WLD$ 0.4049Ya sauka 14.3% cikin awa 24$ 1.48B - #62
Arbitrum ARB$ 0.2154Ya sauka 7.4% cikin awa 24$ 1.46B - #63
Venice Token VVV$ 30.13Ya sauka 5.2% cikin awa 24$ 1.45B - #64
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO$ 1.15Ya sauka 0.57% cikin awa 24$ 1.43B - #65
Bitget Token BGB$ 2.04Ya sauka 3.6% cikin awa 24$ 1.43B - #66
United Stables U$ 0.9994Babu canji cikin awa 24$ 1.42B - #67
USDGO USDGO$ 1.00Babu canji cikin awa 24$ 1.42B - #68
Ethereum Classic ETC$ 8.72Ya sauka 7.6% cikin awa 24$ 1.38B - #69
Falcon USD USDF$ 0.9958Babu canji cikin awa 24$ 1.37B - #70
Lighter LIT$ 5.32Ya hau 5.5% cikin awa 24$ 1.33B - #71
BFUSD BFUSD$ 0.9998Babu canji cikin awa 24$ 1.32B - #72
Gate GT$ 10.54Ya sauka 5.2% cikin awa 24$ 1.12B - #73
POL (ex-MATIC) POL$ 0.1003Ya sauka 8.2% cikin awa 24$ 1.08B - #74
Kaspa KAS$ 0.0385Ya sauka 7.5% cikin awa 24$ 1.07B - #75
Quant QNT$ 70.55Ya sauka 4.6% cikin awa 24$ 1.03B - #76
Pi Network PI$ 0.0886Ya sauka 2.5% cikin awa 24$ 996.36M - #77
Akedo AKE$ 0.0432Ya sauka 15.8% cikin awa 24$ 984.96M - #78
KuCoin KCS$ 7.16Ya sauka 3.6% cikin awa 24$ 982.61M - #79
Blockchain Capital BCAP$ 107.53Babu canji cikin awa 24$ 979.83M - #80
Jupiter JUP$ 0.2895Ya sauka 3.9% cikin awa 24$ 961.71M - #81
Algorand ALGO$ 0.1042Ya sauka 7% cikin awa 24$ 944.5M - #82
JUST JST$ 0.1107Ya sauka 1.7% cikin awa 24$ 906.34M - #83
Cosmos Hub ATOM$ 1.69Ya sauka 8.3% cikin awa 24$ 899.56M - #84
Render RENDER$ 1.73Ya sauka 6% cikin awa 24$ 898.35M - #85
NEXO NEXO$ 0.8644Ya sauka 2.4% cikin awa 24$ 864.32M - #86
PancakeSwap CAKE$ 2.55Ya sauka 0.21% cikin awa 24$ 814.62M - #87
Injective INJ$ 7.76Ya sauka 2% cikin awa 24$ 776.1M - #88
Filecoin FIL$ 0.933Ya sauka 10.3% cikin awa 24$ 775.14M - #89
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL$ 1.21Ya sauka 0.57% cikin awa 24$ 765.89M - #90
VeChain VET$ 0.008786Ya sauka 5.4% cikin awa 24$ 755.63M - #91
Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB$ 11.22Babu canji cikin awa 24$ 738.87M - #92
Dash DASH$ 57.46Ya sauka 11% cikin awa 24$ 738.48M - #93
Stable STABLE$ 0.0265Ya hau 6.4% cikin awa 24$ 704.7M - #94
GHO GHO$ 0.9991Babu canji cikin awa 24$ 698.38M - #95
Aerodrome Finance AERO$ 0.6649Ya sauka 2.8% cikin awa 24$ 659.82M - #96
Aptos APT$ 0.7539Ya sauka 9.1% cikin awa 24$ 656.74M - #97
Ether.fi ETHFI$ 0.6473Ya sauka 8.6% cikin awa 24$ 624.86M - #98
Flare FLR$ 0.007115Ya sauka 0.93% cikin awa 24$ 618.22M - #99
Pudgy Penguins PENGU$ 0.00978Ya sauka 2.6% cikin awa 24$ 615.36M - #100
Beldex BDX$ 0.0758Ya sauka 0.17% cikin awa 24$ 596.12M
Bayanai daga CoinGecko. Ana sabuntawa kullum. Sabuntawa ta karshe 24 Sat, 2026.