市值排名漲幅最大的加密貨幣,2026/9/21至2026/9/27
哪些幣種
全部幣種
- 全部幣種
BitcoinBTC
EthereumETH
TetherUSDT
BNBBNB
XRPXRP
USDCUSDC
SolanaSOL
TRONTRX
ZcashZEC
Figure HelocFIGR_HELOC
HyperliquidHYPE
DogecoinDOGE
MoneroXMR
WhiteBIT CoinWBT
RainRAIN
ChainlinkLINK
USDSUSDS
CardanoADA
LEO TokenLEO
StellarXLM
UniswapUNI
NEAR ProtocolNEAR
Bitcoin CashBCH
AvalancheAVAX
Ethena USDeUSDE
LitecoinLTC
CantonCC
DaiDAI
USD1USD1
SuiSUI
Gram (prev. Toncoin)GRAM
HederaHBAR
Shiba InuSHIB
BittensorTAO
MemeCoreM
CronosCRO
Global DollarUSDG
PayPal USDPYUSD
Tether GoldXAUT
OKBOKB
Circle USYCUSYC
BitwayBTW
Ripple USDRLUSD
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL
Ondo US Dollar YieldUSDY
AaveAAVE
OndoONDO
MantleMNT
EthenaENA
PepePEPE
PolkadotDOT
Pump.funPUMP
AsterASTER
PAX GoldPAXG
MorphoMORPHO
World Liberty FinancialWLFI
SkySKY
Internet ComputerICP
WorldcoinWLD
HTX DAOHTX
ArbitrumARB
Venice TokenVVV
USDDUSDD
Bitget TokenBGB
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO
United StablesU
USDGOUSDGO
Ethereum ClassicETC
Falcon USDUSDF
BFUSDBFUSD
AkedoAKE
KaspaKAS
POL (ex-MATIC)POL
GateGT
LighterLIT
AlgorandALGO
KuCoinKCS
Pi NetworkPI
QuantQNT
JupiterJUP
Blockchain CapitalBCAP
RenderRENDER
Cosmos HubATOM
JUSTJST
NEXONEXO
FilecoinFIL
PancakeSwapCAKE
Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL
VeChainVET
Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA
InjectiveINJ
DashDASH
Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB
GHOGHO
Ether.fiETHFI
Aerodrome FinanceAERO
AptosAPT
StableSTABLE
StacksSTX
Official TrumpTRUMP
2026/9/20至2026/9/212 份快照7 天中的 1 天進行中
收於前 250 名的上升幣種65
- blorb 的排名blorbBLORB從第 #249 到第 #160上升 89 位US$1.24億US$2.51億2026/9/21至2026/9/27mcap.gg
- Backpack 的排名
BackpackBP從第 #229 到第 #182上升 47 位US$1.44億US$2.1億2026/9/21至2026/9/27mcap.gg - Zama 的排名
ZamaZAMA從第 #218 到第 #173上升 45 位US$1.56億US$2.24億2026/9/21至2026/9/27mcap.gg
Sonic S從第 #246 到第 #216上升 30 位US$1.6億US$1.6億上升 30 位
Derive DRV從第 #148 到第 #124上升 24 位US$4億US$4億上升 24 位
Arweave AR從第 #167 到第 #143上升 24 位US$3.1億US$3.08億上升 24 位STONK STONK從第 #175 到第 #152上升 23 位US$2.8億US$2.76億上升 23 位
Genius GENIUS從第 #260 到第 #240上升 20 位US$1.3億US$1.3億上升 20 位
Kamino KMNO從第 #215 到第 #197上升 18 位US$1.8億US$1.79億上升 18 位
Akedo AKE從第 #78 到第 #62上升 16 位US$14.7億US$14.72億上升 16 位
Bedrock BR從第 #151 到第 #135上升 16 位US$3.3億US$3.3億上升 16 位
Zano ZANO從第 #258 到第 #242上升 16 位US$1.3億US$1.29億上升 16 位
MetaDAO META從第 #264 到第 #249上升 15 位US$1.2億US$1.24億上升 15 位
Tezos XTZ從第 #141 到第 #127上升 14 位US$3.8億US$3.81億上升 14 位
Mina Protocol MINA從第 #235 到第 #221上升 14 位US$1.5億US$1.54億上升 14 位
Collector Crypt CARDS從第 #232 到第 #219上升 13 位US$1.6億US$1.56億上升 13 位
Falcon Finance FF從第 #125 到第 #113上升 12 位US$4.7億US$4.74億上升 12 位
Starknet STRK從第 #138 到第 #128上升 10 位US$3.6億US$3.61億上升 10 位
Ethena ENA從第 #54 到第 #45上升 9 位US$22.1億US$22.05億上升 9 位
BUILDon B從第 #192 到第 #183上升 9 位US$2億US$2.05億上升 9 位
前 250 名之外漲幅最大的幣種155
顯示長尾
Merlin Chain MERL從第 #639 到第 #446上升 193 位US$5485.8萬US$5485.84萬上升 193 位
Marscat Token MCAT從第 #628 到第 #489上升 139 位US$4896.1萬US$4896.14萬上升 139 位
Orbio.so ORBIO從第 #564 到第 #438上升 126 位US$5652萬US$5651.95萬上升 126 位
Chump Coin CHUMP從第 #616 到第 #499上升 117 位US$4778.4萬US$4778.43萬上升 117 位
Terra LUNA從第 #647 到第 #571上升 76 位US$4001.3萬US$4001.32萬上升 76 位
Atoshi ATOS從第 #518 到第 #443上升 75 位US$5541.2萬US$5541.25萬上升 75 位
Kinetiq KNTQ從第 #367 到第 #304上升 63 位US$9199.1萬US$9199.14萬上升 63 位
Moolah MOOLAH從第 #653 到第 #595上升 58 位US$3781.4萬US$3781.37萬上升 58 位
Bifrost BFC從第 #602 到第 #546上升 56 位US$4286.6萬US$4286.59萬上升 56 位
PHALA PHA從第 #731 到第 #681上升 50 位US$3167.3萬US$3167.25萬上升 50 位
跌幅最大的幣種139
Cash Cat CASHCAT從第 #170 到第 #207下降 37 位US$1.7億US$1.68億下降 37 位
Humanity H從第 #206 到第 #230下降 24 位US$1.4億US$1.45億下降 24 位
Useless Coin USELESS從第 #145 到第 #164下降 19 位US$2.4億US$2.45億下降 19 位Artificial Inu AI從第 #140 到第 #157下降 17 位US$2.6億US$2.57億下降 17 位
Pearl PRL從第 #153 到第 #169下降 16 位US$2.4億US$2.37億下降 16 位Pons PONS從第 #112 到第 #125下降 13 位US$4億US$3.98億下降 13 位
Unibase UB從第 #130 到第 #141下降 11 位US$3.1億US$3.15億下降 11 位
coco COCO從第 #200 到第 #210下降 10 位US$1.6億US$1.63億下降 10 位
AntFun ANTFUN從第 #212 到第 #222下降 10 位US$1.5億US$1.51億下降 10 位
eCash XEC從第 #209 到第 #218下降 9 位US$1.6億US$1.58億下降 9 位
新進入前 750 名14
Geodnet GEODUS$1.2億US$1.15億#260
Harmony ONEUS$5797.3萬US$5797.29萬#432
Venom VENOMUS$3568.6萬US$3568.63萬#626- brla-digital-brla BRLA-DIGITAL-BRLAUS$3547.2萬US$3547.23萬#630
Fren Pet FPUS$3278.2萬US$3278.24萬#670
Paradex DIMEUS$3274.9萬US$3274.91萬#671- singularitynet SINGULARITYNETUS$3147.1萬US$3147.1萬#685
Nillion NILUS$2982.9萬US$2982.9萬#714
ao Computer AOUS$2867.8萬US$2867.79萬#731- celer-network CELER-NETWORKUS$2811.2萬US$2811.19萬#739
Dolphin PODUS$2805.3萬US$2805.26萬#742
HOME HOMEUS$2789萬US$2789.05萬#744- skale SKALEUS$2766.6萬US$2766.62萬#748
- cartesi CARTESIUS$2747.4萬US$2747.4萬#750
最重要的反超2159
按天看這一週1
上升幣種是指在上述兩份快照之間,憑市值在排名中上移的幣種。此表收錄以前 250 名之內收週的幣種:在長尾深處上升兩百位卻仍然排在榜外的幣種是另一回事,下方有專門的表格。排名由市值順序推算,而非取自任何已公布的排名。
資料由 CoinGecko 提供。 每日更新。最後更新時間:2026年9月21日。