Coins da suka fi hawa a market cap, 2026 Okt 12–18
Waɗanne coins
Duk coins
- Duk coins
BitcoinBTC#1
EthereumETH#2
TetherUSDT#3
BNBBNB#4
XRPXRP#5
USDCUSDC#6
SolanaSOL#7
TRONTRX#8
Figure HelocFIGR_HELOC#9
ZcashZEC#10
HyperliquidHYPE#11
DogecoinDOGE#12
ChainlinkLINK#13
USDSUSDS#14
MoneroXMR#15
WhiteBIT CoinWBT#16
CardanoADA#17
LEO TokenLEO#18
NEAR ProtocolNEAR#19
RainRAIN#20
StellarXLM#21
Bitcoin CashBCH#22
LitecoinLTC#23
CantonCC#24
AvalancheAVAX#25
UniswapUNI#26
Ethena USDeUSDE#27
BitwayBTW#28
SuiSUI#29
DaiDAI#30
USD1USD1#31
HederaHBAR#32
Gram (prev. Toncoin)GRAM#33
QuantQNT#34
Tether GoldXAUT#35
BittensorTAO#36
Shiba InuSHIB#37
EthenaENA#38
Global DollarUSDG#39
CronosCRO#40
PayPal USDPYUSD#41
Pump.funPUMP#42
OKBOKB#43
AaveAAVE#44
OndoONDO#45
Ripple USDRLUSD#46
Circle USYCUSYC#47
Ondo US Dollar YieldUSDY#48
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL#49
PolkadotDOT#50
MemeCoreM#51
WorldcoinWLD#52
Internet ComputerICP#53
AsterASTER#54
SkySKY#55
MantleMNT#56
PAX GoldPAXG#57
Falcon USDUSDF#58
World Liberty FinancialWLFI#59
USDDUSDD#60
PepePEPE#61
MorphoMORPHO#62
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO#63
United StablesU#64
HTX DAOHTX#65
Bitget TokenBGB#66
Ethereum ClassicETC#67
BFUSDBFUSD#68
ArbitrumARB#69
USDGOUSDGO#70
Venice TokenVVV#71
AlgorandALGO#72
JupiterJUP#73
KaspaKAS#74
GateGT#75
JUSTJST#76
POL (ex-MATIC)POL#77
KuCoinKCS#78
RenderRENDER#79
FilecoinFIL#80
Cosmos HubATOM#81
LayerZeroZRO#82
Blockchain CapitalBCAP#83
LighterLIT#84
Aerodrome FinanceAERO#85
Pi NetworkPI#86
MidnightNIGHT#87
NEXONEXO#88
InjectiveINJ#89
Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB#90
Open USDOUSD#91
AptosAPT#92
PancakeSwapCAKE#93
StarknetSTRK#94
StableSTABLE#95
StacksSTX#96
XDC NetworkXDC#97
Ether.fiETHFI#98
GHOGHO#99
VeChainVET#100
2026 Okt 11–12hotuna 2kwana 1 cikin 7tana ci gaba
Masu hawa da suka kammala cikin 250 na farko74
- Matsayin Wormhole
WormholeWdaga #267 zuwa #193ya hau matsayi 74$ 114.53M$ 195.21M2026 Okt 12–18mcap.gg - Matsayin Reserve Rights
Reserve RightsRSRdaga #293 zuwa #229ya hau matsayi 64$ 100.27M$ 148.57M2026 Okt 12–18mcap.gg - Matsayin Sonic
SonicSdaga #197 zuwa #173ya hau matsayi 24$ 184.54M$ 235.68M2026 Okt 12–18mcap.gg
Plume PLUMEdaga #250 zuwa #226ya hau matsayi 24$ 151.9M$ 151.9Mya hau matsayi 24STONK STONKdaga #273 zuwa #249ya hau matsayi 24$ 127.6M$ 127.57Mya hau matsayi 24
Railgun RAILdaga #215 zuwa #200ya hau matsayi 15$ 183.6M$ 183.62Mya hau matsayi 15
Quack AI Qdaga #236 zuwa #224ya hau matsayi 12$ 152.4M$ 152.36Mya hau matsayi 12
Grass GRASSdaga #122 zuwa #111ya hau matsayi 11$ 567.4M$ 567.45Mya hau matsayi 11
Stronghold SHXdaga #258 zuwa #247ya hau matsayi 11$ 129.7M$ 129.68Mya hau matsayi 11
Provenance Blockchain HASHdaga #146 zuwa #136ya hau matsayi 10$ 353.4M$ 353.4Mya hau matsayi 10
Useless Coin USELESSdaga #200 zuwa #191ya hau matsayi 9$ 199.2M$ 199.16Mya hau matsayi 9
lium SN51daga #232 zuwa #223ya hau matsayi 9$ 153.3M$ 153.31Mya hau matsayi 9
LayerZero ZROdaga #90 zuwa #82ya hau matsayi 8$ 980M$ 980.05Mya hau matsayi 8
Basic Attention BATdaga #182 zuwa #174ya hau matsayi 8$ 234.6M$ 234.6Mya hau matsayi 8
Tezos XTZdaga #140 zuwa #133ya hau matsayi 7$ 358.2M$ 358.19Mya hau matsayi 7
EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGENdaga #169 zuwa #162ya hau matsayi 7$ 269.8M$ 269.83Mya hau matsayi 7
Internet Computer ICPdaga #59 zuwa #53ya hau matsayi 6$ 1.9B$ 1.92Bya hau matsayi 6
Venice Token VVVdaga #77 zuwa #71ya hau matsayi 6$ 1.2B$ 1.21Bya hau matsayi 6
Fluid FLUIDdaga #205 zuwa #199ya hau matsayi 6$ 185.2M$ 185.24Mya hau matsayi 6
Synthetix SNXdaga #235 zuwa #230ya hau matsayi 5$ 147.2M$ 147.2Mya hau matsayi 5
Waɗanda suka fi hawa a wajen 250 na farko280
Nuna dogon wutsiya
Unitas UPdaga #650 zuwa #573ya hau matsayi 77$ 41M$ 40.97Mya hau matsayi 77
Venom VENOMdaga #701 zuwa #628ya hau matsayi 73$ 35.2M$ 35.24Mya hau matsayi 73
Sanctum SANCdaga #623 zuwa #551ya hau matsayi 72$ 42.5M$ 42.53Mya hau matsayi 72
Dolphin PODdaga #504 zuwa #433ya hau matsayi 71$ 60.4M$ 60.42Mya hau matsayi 71
Anonymous Cat ZCATdaga #552 zuwa #481ya hau matsayi 71$ 52.1M$ 52.07Mya hau matsayi 71
Nosana NOSdaga #462 zuwa #398ya hau matsayi 64$ 66.6M$ 66.57Mya hau matsayi 64
Aztec AZTECdaga #480 zuwa #419ya hau matsayi 61$ 62.5M$ 62.45Mya hau matsayi 61
SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKBdaga #722 zuwa #662ya hau matsayi 60$ 33.4M$ 33.42Mya hau matsayi 60
Metis METISdaga #738 zuwa #678ya hau matsayi 60$ 32.2M$ 32.23Mya hau matsayi 60
Canopy CNPYdaga #741 zuwa #685ya hau matsayi 56$ 31.5M$ 31.52Mya hau matsayi 56
Waɗanda suka fi faɗuwa110
Bedrock BRdaga #225 zuwa #243ya sauka matsayi 18$ 133.3M$ 133.35Mya sauka matsayi 18
Kaia KAIAdaga #137 zuwa #148ya sauka matsayi 11$ 313M$ 312.99Mya sauka matsayi 11
Conflux CFXdaga #132 zuwa #140ya sauka matsayi 8$ 333.6M$ 333.56Mya sauka matsayi 8
Derive DRVdaga #118 zuwa #125ya sauka matsayi 7$ 467.7M$ 467.66Mya sauka matsayi 7
Collector Crypt CARDSdaga #154 zuwa #161ya sauka matsayi 7$ 275.4M$ 275.45Mya sauka matsayi 7
Ape and Pepe APEPEdaga #158 zuwa #165ya sauka matsayi 7$ 258.6M$ 258.63Mya sauka matsayi 7
Orca ORCAdaga #231 zuwa #238ya sauka matsayi 7$ 138.9M$ 138.88Mya sauka matsayi 7
Geodnet GEODdaga #243 zuwa #250ya sauka matsayi 7$ 127.5M$ 127.54Mya sauka matsayi 7
Theta Network THETAdaga #173 zuwa #179ya sauka matsayi 6$ 222.5M$ 222.53Mya sauka matsayi 6
Axie Infinity AXSdaga #179 zuwa #185ya sauka matsayi 6$ 217.3M$ 217.32Mya sauka matsayi 6
Sababbi cikin 750 na farko7
Flips mafi muhimmanci1547
Makon kwana-kwana1
Mai hawa shi ne coin da market cap ɗinsa ya ɗaga shi a jeri tsakanin hotuna biyu da ke sama. Teburin ya ƙunshi coins da suka kammala makon cikin 250 na farko: coin da ya hau matsayi ɗari biyu a zurfin dogon wutsiya amma har yanzu ya kammala a waje labari ne na daban, kuma yana da teburinsa a ƙasa. Ana samun matsayi daga tsarin market cap, ba daga wani jeri da aka wallafa ba.
Bayanai daga CoinGecko. Ana sabuntawa kullum. Sabuntawa ta karshe 12 Okt, 2026.